| op_index | Seitz | coordinate | spin_expr | space_expr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\left\{1||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 2 | $\left\{1||1|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(x + \frac{2}{3},y + \frac{1}{3},z + \frac{1}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 3 | $\left\{1||1|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(x + \frac{1}{3},y + \frac{2}{3},z + \frac{2}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| op_index | Seitz | coordinate | spin_expr | space_expr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\left\{1||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 2 | $\left\{\ce{^{\infty}{1}}||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,\cos(\phi) u - \sin(\phi) v,\sin(\phi) u + \cos(\phi) v,w)$ | $$\begin{bmatrix}\cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 3 | $\left\{\ce{^{m_{100}}{1}}||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,-1,-u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| op_index | Seitz | coordinate | spin_expr | space_expr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\left\{1||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| op_index | Seitz | coordinate | spin_expr | space_expr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\left\{1||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 2 | $\left\{-1||-3^{1}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(y,-x + y,-z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 3 | $\left\{1||m_{100}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(-x + y,y,z + \frac{1}{2},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 4 | $\left\{1||3^{2}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(-x + y,-x,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 5 | $\left\{-1||2_{110}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(y,x,\frac{1}{2} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 6 | $\left\{-1||-1|0 0 0\right\}$ | $(-x,-y,-z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 7 | $\left\{1||m_{010}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(x,x - y,z + \frac{1}{2},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 8 | $\left\{1||3^{1}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(-y,x - y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 9 | $\left\{-1||2_{100}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(x - y,-y,\frac{1}{2} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 10 | $\left\{1||m_{110}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(-y,-x,z + \frac{1}{2},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 11 | $\left\{-1||-3^{2}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(x - y,x,-z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 12 | $\left\{-1||2_{010}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(-x,-x + y,\frac{1}{2} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| op_index | Seitz | coordinate | spin_expr | space_expr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\left\{1||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 2 | $\left\{-1||-3^{1}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(y,-x + y,-z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 3 | $\left\{1||m_{100}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(-x + y,y,z + \frac{1}{2},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 4 | $\left\{1||1|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(x + \frac{2}{3},y + \frac{1}{3},z + \frac{1}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 5 | $\left\{1||1|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(x + \frac{1}{3},y + \frac{2}{3},z + \frac{2}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| 6 | $\left\{1||3^{2}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(-x + y,-x,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 7 | $\left\{-1||2_{110}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(y,x,\frac{1}{2} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 8 | $\left\{-1||-3^{1}_{001}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(y + \frac{1}{3},-x + y + \frac{2}{3},\frac{2}{3} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| 9 | $\left\{-1||-3^{1}_{001}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(y + \frac{2}{3},-x + y + \frac{1}{3},\frac{1}{3} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ -1 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 10 | $\left\{1||3^{2}_{001}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(-x + y + \frac{1}{3},\frac{2}{3} - x,z + \frac{2}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| 11 | $\left\{-1||-1|0 0 0\right\}$ | $(-x,-y,-z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 12 | $\left\{1||m_{010}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(x,x - y,z + \frac{1}{2},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 13 | $\left\{1||3^{2}_{001}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(-x + y + \frac{2}{3},\frac{1}{3} - x,z + \frac{1}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 14 | $\left\{-1||-1|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(\frac{2}{3} - x,\frac{1}{3} - y,\frac{1}{3} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 15 | $\left\{1||3^{1}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(-y,x - y,z,+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 16 | $\left\{-1||2_{100}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(x - y,-y,\frac{1}{2} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 17 | $\left\{-1||-1|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(\frac{1}{3} - x,\frac{2}{3} - y,\frac{2}{3} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| 18 | $\left\{1||3^{1}_{001}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(\frac{2}{3} - y,x - y + \frac{1}{3},z + \frac{1}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 19 | $\left\{1||3^{1}_{001}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(\frac{1}{3} - y,x - y + \frac{2}{3},z + \frac{2}{3},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| 20 | $\left\{-1||-3^{2}_{001}|0 0 0\right\}$ | $(x - y,x,-z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 21 | $\left\{1||m_{110}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(-y,-x,z + \frac{1}{2},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 22 | $\left\{-1||-3^{2}_{001}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{2}{3}\right\}$ | $(x - y + \frac{1}{3},x + \frac{2}{3},\frac{2}{3} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{2}{3}\end{array}\right]$$ |
| 23 | $\left\{-1||-3^{2}_{001}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{1}{3}\right\}$ | $(x - y + \frac{2}{3},x + \frac{1}{3},\frac{1}{3} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{3}\end{array}\right]$$ |
| 24 | $\left\{-1||2_{010}|0 0 \frac{1}{2}\right\}$ | $(-x,-x + y,\frac{1}{2} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{array}\right]$$ |
| 25 | $\left\{1||m_{100}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{5}{6}\right\}$ | $(-x + y + \frac{2}{3},y + \frac{1}{3},z + \frac{5}{6},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{6}\end{array}\right]$$ |
| 26 | $\left\{1||m_{100}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6}\right\}$ | $(-x + y + \frac{1}{3},y + \frac{2}{3},z + \frac{1}{6},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$ |
| 27 | $\left\{-1||2_{010}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6}\right\}$ | $(\frac{1}{3} - x,-x + y + \frac{2}{3},\frac{1}{6} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ -1 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$ |
| 28 | $\left\{-1||2_{010}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{5}{6}\right\}$ | $(\frac{2}{3} - x,-x + y + \frac{1}{3},\frac{5}{6} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ -1 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{5}{6}\end{array}\right]$$ |
| 29 | $\left\{1||m_{110}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6}\right\}$ | $(\frac{1}{3} - y,\frac{2}{3} - x,z + \frac{1}{6},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$ |
| 30 | $\left\{1||m_{110}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{5}{6}\right\}$ | $(\frac{2}{3} - y,\frac{1}{3} - x,z + \frac{5}{6},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{6}\end{array}\right]$$ |
| 31 | $\left\{-1||2_{100}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{5}{6}\right\}$ | $(x - y + \frac{2}{3},\frac{1}{3} - y,\frac{5}{6} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{5}{6}\end{array}\right]$$ |
| 32 | $\left\{-1||2_{100}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6}\right\}$ | $(x - y + \frac{1}{3},\frac{2}{3} - y,\frac{1}{6} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$ |
| 33 | $\left\{1||m_{010}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{5}{6}\right\}$ | $(x + \frac{2}{3},x - y + \frac{1}{3},z + \frac{5}{6},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & -1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{6}\end{array}\right]$$ |
| 34 | $\left\{1||m_{010}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6}\right\}$ | $(x + \frac{1}{3},x - y + \frac{2}{3},z + \frac{1}{6},+1,u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & -1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$ |
| 35 | $\left\{-1||2_{110}|\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6}\right\}$ | $(y + \frac{1}{3},x + \frac{2}{3},\frac{1}{6} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{6}\end{array}\right]$$ |
| 36 | $\left\{-1||2_{110}|\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{5}{6}\right\}$ | $(y + \frac{2}{3},x + \frac{1}{3},\frac{5}{6} - z,-1,-u,-v,-w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{5}{6}\end{array}\right]$$ |
| op_index | Seitz | coordinate | spin_expr | space_expr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $\left\{\ce{^{\infty}{1}}||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,+1,\cos(\phi) u - \sin(\phi) v,\sin(\phi) u + \cos(\phi) v,w)$ | $$\begin{bmatrix}\cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| 2 | $\left\{\ce{^{m_{100}}{1}}||1|0 0 0\right\}$ | $(x,y,z,-1,-u,v,w)$ | $$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$ | $$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]$$ |
| wyckoff position | site symmetry | Coordinates |
|---|---|---|
| $(0,0,0\mid mx,my,mz)+(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\mid mx,my,mz)+(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\mid mx,my,mz)$ | ||
36f |
